PRÍL.1
HODNOTA ORNEJ PÔDY (OP) A TRVALÝCH TRÁVNYCH PORASTOV (TTP)
----------------------------------------------------------------------------
Okres Kód KU *) Názov katastrálneho územia/okresu Hodnota v Sk/m2
OP TTP
----------------------------------------------------------------------------
101 okres BRATISLAVA I 0,00 0,00
101 804096 Staré Mesto 0,00 0,00
102 okres BRATISLAVA II 25,09 0,00
102 804274 Nivy 23,84 0,00
102 847755 Podunajské Biskupice 26,08 0,00
102 805556 Ružinov 20,62 0,00
102 805343 Trnávka 25,36 0,00
102 870293 Vrakuňa 20,63 0,00
103 okres BRATISLAVA III 14,57 2,98
103 804690 Nové Mesto 6,14 0,00
103 805866 Rača 11,99 3,26
103 805700 Vajnory 21,34 0,50
103 804380 Vinohrady 4,74 4,75
104 okres BRATISLAVA IV 14,57 2,07
104 805301 Devín 6,60 1,54
104 810649 Devínska Nová Ves 15,75 2,46
104 806099 Dúbravka 7,46 0,50
104 805211 Karlova Ves 6,60 1,54
104 806005 Lamač 13,97 2,93
104 871796 Záhorská Bystrica I 14,95 1,72
105 okres BRATISLAVA V 23,84 3,27
105 809985 Čunovo 22,42 3,45
105 822256 Jarovce 24,78 3,45
105 804959 Petržalka 20,12 3,11
105 853771 Rusovce 24,77 3,45
106 okres MALACKY 13,89 2,78
106 991970 Bažantnica 8,26 1,83
106 803693 Borinka I 14,13 0,00
106 803707 Borinka II 0,00 1,96
106 991988 Červený Kríž 8,26 1,83
106 814482 Gajary 13,89 4,18
106 821756 Jablonové 8,26 1,83
106 821888 Jakubov 11,06 2,06
106 826626 Kostolište 14,02 1,61
106 829773 Kuchyňa 8,96 1,86
106 830399 Láb 14,74 1,54
106 833231 Lozorno 8,31 1,70
106 835196 Malacky 14,16 1,91
106 835625 Malé Leváre 11,36 3,42
106 836079 Marianka 9,05 1,81
106 859320 Mást I 18,98 2,06
106 859346 Mást II 18,04 3,18
106 859354 Mást III 30,00 3,12
106 991295 Nivky 8,26 1,83
106 991953 Obora 8,26 1,83
106 845931 Pernek 9,67 0,79
106 846775 Plavecké Podhradie 11,70 1,82
106 846791 Plavecký Mikuláš 20,37 4,27
106 846813 Plavecký Štvrtok I 13,25 1,16
106 846821 Plavecký Štvrtok II 13,25 1,16
106 991996 Riadok 8,26 1,83
106 852716 Rohožník 11,43 2,94
106 857335 Sološnica 13,20 2,86
106 859303 Studienka 8,24 1,82
106 859338 Stupava 16,45 2,68
106 859524 Suchohrad 16,47 6,15
106 991961 Šranek 8,26 1,83
106 992003 Turecký vrch 8,26 1,83
106 868191 Veľké Leváre 11,50 1,37
106 871133 Vysoká pri Morave 22,01 3,64
106 871788 Záhorie 8,26 1,83
106 871800 Záhorská Bystrica II 26,20 4,19
106 871818 Záhorská Bystrica III 18,04 3,18
106 871826 Záhorská Ves 19,28 4,76
106 872679 Závod 10,19 3,06
106 873586 Zohor 16,47 0,00
107 okres PEZINOK 17,00 2,66
107 800481 Báhoň 26,73 6,21
107 807265 Budmerice 16,48 4,22
107 808814 Častá 11,64 0,63
107 811483 Doľany 11,79 1,18
107 813303 Dubová 10,35 2,56
107 839019 Griňava 10,89 3,05
107 821560 Jablonec 23,16 6,75
107 832189 Limbach 5,50 0,00
107 860760 Malé Šenkvice 16,66 2,36
107 869571 Malé Tŕnie 13,60 0,00
107 838039 Modra 10,44 2,35
107 822892 Neštich 17,07 2,13
107 846163 Pezinok 13,22 2,88
107 846554 Píla pri Častej 0,00 2,78
107 856657 Slovenský Grob 23,19 3,23
107 822884 Svätý Jur 17,07 2,13
107 861111 Štefanová 14,84 1,88
107 860778 Veľké Šenkvice 16,66 2,36
107 869554 Veľké Tŕnie 18,87 2,64
107 869481 Viničné 23,24 8,63
107 869686 Vištuk 16,76 3,30
108 okres SENEC 24,20 4,98
108 802735 Bernolákovo 23,77 4,18
108 803065 Blatné 21,97 5,25
108 803570 Boldog 24,62 0,00
108 808881 Čataj 28,05 6,74
108 841731 Dedinka pri Dunaji 27,96 7,23
108 821438 Farná 24,38 6,71
108 815594 Hamuliakovo 23,91 2,93
108 819824 Hrubá Borša 24,33 0,00
108 819867 Hrubý Šúr 19,33 2,93
108 820407 Hurbanova Ves 23,06 7,23
108 820865 Chorvátsky Grob 23,89 5,71
108 821128 Igram 27,43 7,50
108 821446 Ivanka pri Dunaji 24,38 6,71
108 822094 Jánošíková 27,57 4,84
108 823023 Kalinkovo 19,53 6,60
108 823554 Kaplna 23,74 0,00
108 826634 Kostolná pri Dunaji 24,50 0,00
108 828203 Kráľová pri Senci 26,18 3,32
108 828211 Krmeš pri Senci 12,97 0,00
108 835803 Malinovo I 16,79 7,23
108 835811 Malinovo II 14,93 0,00
108 868850 Malý Biel 22,51 8,51
108 863475 Malý Madaras 27,52 0,00
108 826642 Malý Šúr 11,70 0,00
108 837628 Miloslavov 27,26 0,00
108 838527 Most na Ostrove 17,55 4,02
108 841838 Nová Lipnica 27,57 4,84
108 841749 Nová Ves pri Dunaji 27,96 7,23
108 842036 Nové Košariská 27,57 4,84
108 851931 Reca 24,26 4,41
108 852813 Rovinka 25,77 6,60
108 854964 Senec 27,99 4,69
108 851922 Senec II 30,87 0,00
108 838519 Studené 12,34 0,00
108 863491 Tomášov 20,97 0,00
108 865958 Tureň 23,33 2,93
108 868868 Veľký Biel 22,51 8,51
108 869945 Vlky 18,66 0,00
108 872270 Zálesie 24,38 6,71
108 865966 Zonc 23,33 2,93
201 okres DUNAJSKÁ STREDA 27,75 5,56
201 826740 Amadeho Kračany 26,34 8,72
201 800406 Báč 34,90 0,00
201 800597 Baka 29,86 7,85
201 800643 Baloň 33,69 7,62
201 816639 Beketfa 32,58 5,97
201 802476 Bellova Ves 28,74 0,00
201 817490 Benková Potôň 30,48 7,86
201 803022 Blahová 29,97 7,91
201 803031 Blatná na Ostrove 30,12 8,10
201 829960 Blažov 16,30 6,67
201 818330 Bodíky 33,33 6,50
201 803430 Boheľov 27,09 3,15
201 837709 Bučuháza 28,06 6,66
201 822051 Búštelek 17,22 2,93
201 808644 Čakany 11,69 0,00
201 817503 Čečínska Potôň 30,48 7,86
201 816647 Čéfa 32,58 5,97
201 829978 Čenkesfa 23,00 3,01
201 873365 Čenkovce 15,74 0,00
201 816710 Čentöfa 32,58 5,97
201 860379 Čilistov 28,06 6,66
201 809853 Čiližská Radvaň 30,33 6,45
201 867861 Čukárska Paka 29,67 8,10
201 811343 Dobrohošť 30,15 6,27
201 844250 Dolná Potôň 29,53 1,89
201 822060 Dolné Janíky 17,12 2,93
201 863921 Dolné Topoľníky 27,01 4,98
201 812234 Dolný Bar 29,02 2,15
201 819557 Dolný Štál 29,83 7,95
201 813664 Dunajská Streda 26,87 4,32
201 821802 Dunajský Klátov 21,87 7,19
201 842958 Eliášovce 23,25 7,23
201 828262 Etreho Kračany 27,50 5,27
201 814440 Gabčíkovo 29,92 6,98
201 829986 Heďbenéte 16,30 6,67
201 817511 Horná Potôň 30,48 7,86
201 822078 Horné Janíky 16,08 0,00
201 864714 Horné Mýto 27,84 5,20
201 863939 Horné Topoľníky 27,01 4,98
201 818356 Horný Bar 33,33 6,50
201 819565 Horný Štál 29,83 7,95
201 820032 Hubice 14,80 8,10
201 820571 Hviezdoslavov 14,16 0,00
201 821535 Ižop 32,37 8,10
201 821811 Jahodná 21,87 7,19
201 828271 Jastrabie Kračany 27,50 5,27
201 822914 Jurová 30,56 7,12
201 828289 Kľučiarove Kračany 27,50 5,27
201 824887 Kľúčovec 31,33 7,26
201 816655 Kostolná Gala 32,58 5,97
201 826758 Kostolné Kračany 26,34 8,72
201 837717 Kráľovianky 28,06 6,66
201 828297 Kráľovičove Kračany 27,50 5,27
201 830208 Kvetoslavov 30,92 2,89
201 826766 Kynceľove Kračany 26,34 8,72
201 870013 Kyselica 27,08 7,55
201 828301 Lesné Kračany 27,50 5,27
201 830003 Lidér Tejed 23,00 3,01
201 834599 Macov 27,35 0,00
201 812242 Mad 29,02 2,15
201 816663 Malá Budafa 32,58 5,97
201 833631 Malá Lúč 32,38 6,76
201 867870 Malá Paka 29,67 8,10
201 813834 Malé Blahovo 26,87 4,32
201 814113 Malé Dvorníky 30,42 7,33
201 831107 Malý Lég 26,47 7,23
201 842966 Malý Máger 27,94 0,00
201 873373 Maslovce 17,03 7,23
201 831115 Masníkovo 32,45 0,00
201 836508 Medveďov 29,52 5,70
201 836788 Mierovo 25,21 0,00
201 836826 Michal na Ostrove 28,03 6,81
201 813826 Mliečany 26,87 4,32
201 837725 Mliečno 26,02 3,75
201 826774 Moravské Kračany 26,34 8,72
201 863955 Ňárad 32,86 8,55
201 870251 Nekyje na Ostrove 31,06 4,05
201 843172 Ohrady 31,73 7,23
201 843300 Okoč 26,13 5,96
201 843482 Oľdza 18,15 0,00
201 843946 Opatovský Sokolec 27,46 0,00
201 844268 Orechová Potôň 29,53 1,89
201 844942 Padáň 29,84 7,05
201 845612 Pataš 29,35 8,88
201 826782 Pinkove Kračany 26,34 8,72
201 830011 Pódafa 23,00 3,01
201 816680 Póšfa 32,58 5,97
201 899990 Potôňské Lúky 26,00 4,00
201 873390 Rastice 18,49 3,15
201 852678 Rohovce 30,79 8,10
201 845248 Sap 28,37 6,08
201 831123 Sása 21,55 0,00
201 816698 Stará Gala 32,58 5,97
201 860387 Šamorín 28,49 6,70
201 861791 Štvrtok na Ostrove 16,80 0,00
201 818364 Šulany 33,33 6,50
201 830020 Töböréte 16,30 6,67
201 842974 Tonkovce 18,10 0,00
201 819581 Tône 29,83 7,95
201 864731 Trhová Hradská 27,84 5,20
201 865290 Trnávka 30,25 0,00
201 865486 Trstená na Ostrove 29,86 7,85
201 816701 Veľká Budafa 32,58 5,97
201 833649 Veľká Lúč 32,38 6,76
201 867888 Veľká Paka 29,67 8,10
201 867951 Veľké Blahovo 31,25 6,30
201 814121 Veľké Dvorníky 30,42 7,33
201 831131 Veľký Lég 28,53 7,23
201 808709 Veľký Meder 30,87 2,51
201 844284 Vieska 29,53 1,89
201 870021 Vojka nad Dunajom 27,08 7,55
201 842991 Vojtechovce 17,71 0,00
201 870269 Vrakúň 31,06 4,05
201 870790 Vydrany 29,44 4,98
202 okres GALANTA 27,36 4,98
202 800058 Abrahám 32,69 0,00
202 814636 Brakoň 33,31 0,00
202 809616 Čierna Voda 19,63 2,93
202 809764 Čierny Brod I 26,09 8,27
202 809799 Čierny Brod II 35,17 0,00
202 809802 Čierny Brod III 26,87 8,27
202 809772 Čierny Brod IV 26,87 8,27
202 811777 Dolná Streda 33,36 2,93
202 812129 Dolné Saliby 27,91 3,45
202 855235 Dolný Čepeň 26,74 3,45
202 812293 Dolný Chotár 22,71 7,45
202 814504 Galanta 32,66 3,67
202 814644 Gáň 33,31 0,00
202 814539 Hody 32,46 0,00
202 818178 Horné Saliby 27,11 4,00
202 855375 Horný Čepeň 26,74 3,45
202 818607 Hoste 33,51 0,00
202 822141 Jánovce 26,86 0,00
202 822663 Jelka 24,79 5,79
202 822965 Kajal 27,47 3,45
202 827720 Košúty 34,88 3,45
202 828106 Kráľov Brod 20,78 5,25
202 835161 Malá Mača 33,49 7,99
202 836451 Matúškovo 33,37 0,00
202 838543 Mostová I 25,51 3,61
202 838551 Mostová II 25,51 3,61
202 814610 Nebojsa 32,64 3,67
202 822671 Nová Jelka I 24,62 5,80
202 822680 Nová Jelka II 24,62 5,80
202 842265 Nové Osady 29,89 7,87
202 845655 Pata 18,88 7,99
202 850705 Pusté Sady 15,11 3,52
202 850730 Pusté Úľany 27,40 0,00
202 855251 Sereď 26,74 3,45
202 855961 Sládkovičovo 29,68 2,89
202 855316 Stredný Čepeň 26,74 3,45
202 860301 Šalgočka 23,46 7,35
202 860859 Šintava 25,07 0,00
202 861014 Šoporňa 26,00 7,76
202 863459 Tomášikovo 26,27 5,11
202 863912 Topoľnica 28,60 0,00
202 865524 Trstice 23,56 0,00
202 866709 Váhovce 32,08 2,89
202 867853 Veľká Mača 30,84 8,10
202 868752 Veľké Úľany 26,09 3,37
202 868990 Veľký Grob 22,86 2,76
202 869546 Vinohrady nad Váhom 20,04 0,00
202 870188 Vozokany 29,34 7,23
202 873098 Zemianske Sady 20,40 5,68
203 okres HLOHOVEC 18,03 3,52
203 803553 Bojničky 13,66 1,28
203 809411 Červeník 25,89 6,97
203 812102 Dolné Otrokovce 13,64 3,57
203 812170 Dolné Trhovište 13,70 3,19
203 812200 Dolné Zelenice 30,56 7,85
203 814024 Dvorníky nad Váhom 16,16 3,78
203 816248 Hlohovec 13,74 3,28
203 818127 Horné Otrokovce 12,04 0,00
203 818259 Horné Trhovište 9,23 0,87
203 818313 Horné Zelenice 29,27 7,23
203 821985 Jalšové 13,02 5,66
203 823970 Kľačany nad Váhom 15,63 0,00
203 826235 Koplotovce 10,90 2,28
203 831379 Leopoldov 13,84 3,38
203 834670 Madunice 27,41 7,50
203 836729 Merašice 13,65 0,00
203 845591 Pastuchov 12,20 2,58
203 848689 Posádka 16,16 3,78
203 851779 Ratkovce 25,09 0,00
203 854425 Sasinkovo 15,86 3,35
203 855472 Siladice 26,99 4,51
203 861847 Šulekovo 21,08 5,53
203 862592 Tekolďany 12,90 2,94
203 862762 Tepličky 11,85 1,07
203 864064 Trakovice 27,22 7,50
203 875007 Žlkovce 28,50 0,00
204 okres PIEŠŤANY 20,82 3,35
204 800678 Banka 16,49 0,59
204 802166 Bašovce 23,71 0,00
204 803758 Borovce 23,83 0,00
204 813320 Dolné Dubovany 26,99 0,00
204 812480 Dolný Lopašov 20,47 2,78
204 812773 Drahovce 20,29 3,31
204 813516 Ducové 21,12 2,91
204 813338 Horné Dubovany 26,71 0,00
204 820041 Hubina 16,57 1,71
204 821039 Chtelnica 21,39 0,95
204 825069 Kocurice 23,82 0,00
204 825077 Kočín 14,16 2,56
204 828050 Krakovany 25,24 4,64
204 830615 Lančár 11,08 0,89
204 835641 Malé Orvište 30,30 0,00
204 838420 Moravany nad Váhom 13,71 2,80
204 840769 Nižná 23,06 2,94
204 844578 Ostrov pri Piešťanoch 25,43 8,10
204 845825 Pečeňady 21,56 0,00
204 846309 Piešťany 22,98 6,70
204 849251 Prašník 10,42 1,42
204 851531 Rakovice 21,45 2,84
204 851841 Ratnovce 15,56 2,85
204 857262 Sokolovce 19,60 4,11
204 828068 Stráže pri Krakovanoch 25,24 4,64
204 860905 Šípkové 11,58 2,36
204 861189 Šterusy 12,59 1,80
204 869236 Ťapkové 22,10 3,79
204 864102 Trebatice 24,61 0,00
204 868141 Veľké Kostoľany 22,42 8,45
204 868221 Veľké Orvište 29,90 0,00
204 869244 Veselé 23,12 3,79
204 870595 Vrbové 13,66 0,91
204 868159 Zákostoľany 25,95 0,00
205 okres SENICA 13,51 2,52
205 802948 Bílkove Humence 9,64 3,42
205 803804 Borský Mikuláš 9,36 4,10
205 803821 Borský Peter 10,31 3,61
205 803766 Borský Svätý Jur 11,22 3,60
205 808024 Cerová-Lieskové 11,82 2,13
205 808806 Čáry 12,85 2,14
205 808831 Častkov 7,10 1,70
205 811475 Dojč 15,65 4,05
205 816175 Hlboké 19,61 3,79
205 819000 Hradište pod Vrátnom 7,79 1,12
205 821586 Jablonica 11,92 3,16
205 827827 Koválov 12,54 4,59
205 829781 Kuklov 11,78 1,85
205 829862 Kunov 17,01 3,28
205 830038 Kúty 12,33 4,41
205 830577 Lakšárska Nová Ves 8,58 3,22
205 830585 Mikulášov 9,17 3,90
205 838489 Moravský Svätý Ján 14,74 2,44
205 844659 Osuské 10,84 1,80
205 846805 Plavecký Peter 20,49 2,97
205 847178 Podbranč 9,30 1,29
205 849987 Prietrž 5,22 0,69
205 850021 Prievaly 14,18 2,87
205 852694 Rohov 15,75 4,16
205 852805 Rovensko 16,67 2,24
205 852881 Rozbehy 8,99 1,84
205 852708 Rybky 16,39 0,00
205 854778 Sekule 10,93 3,58
205 855006 Senica nad Myjavou 21,84 5,94
205 856801 Smolinské 9,36 1,72
205 856878 Smrdáky 10,22 3,02
205 857165 Sobotište 7,87 1,19
205 860671 Stráže nad Myjavou 15,19 6,14
205 860174 Šajdíkove Humence 21,38 2,95
205 860689 Šaštín 14,30 4,49
205 861081 Štefanov 15,33 5,84
205 980013 U Kameňa 15,20 3,29
205 980021 Uhliská 15,00 3,30
206 okres SKALICA 16,60 2,91
206 806960 Brodské 10,54 3,24
206 814717 Gbely 15,59 3,39
206 816728 Holíč 23,09 5,69
206 821004 Chropov 13,24 1,85
206 823651 Kátov 25,43 3,55
206 826197 Kopčany 17,99 4,77
206 827835 Koválovec 10,58 1,10
206 831522 Letničie 19,87 6,13
206 833100 Lopašov 13,48 2,14
206 848522 Močidľany 13,21 4,40
206 838284 Mokrý Háj 18,24 2,86
206 844314 Oreské 12,27 2,76
206 846007 Petrova Ves 21,58 5,40
206 980064 Pláňavy 16,00 3,20
206 848531 Popudiny 12,33 2,84
206 850012 Prietržka 13,27 4,19
206 980048 Pri Morave 14,15 3,80
206 850896 Radimov 16,85 3,16
206 851094 Radošovce 14,00 5,55
206 980072 Seče 15,27 2,80
206 855618 Skalica 16,20 1,67
206 980056 Struha 14,35 2,26
206 980030 Štepnice 13,85 2,23
206 865389 Trnovec 13,09 3,30
206 866491 Unín 16,51 3,28
206 813354 Vidovany 11,47 1,99
206 869279 Vieska 14,53 1,26
206 813346 Vlčkovany 11,47 1,99
206 870226 Vrádište 22,45 4,02
207 okres TRNAVA 22,47 2,33
207 802921 Biely Kostol 28,75 0,00
207 802972 Bíňovce 13,81 5,24
207 803421 Bohdanovce nad Trnavou 28,09 0,00
207 822400 Bohunice pri Trnave 25,89 0,00
207 803588 Boleráz 14,84 2,30
207 803740 Borová 17,43 4,19
207 807109 Bučany 25,43 4,41
207 807303 Buková 11,45 1,02
207 808130 Cífer 27,55 0,00
207 810223 Dechtice 13,48 3,66
207 810878 Dlhá 9,92 3,46
207 811220 Dobrá Voda 8,93 1,94
207 811548 Dolná Krupá 14,94 2,81
207 811963 Dolné Dubové 21,37 6,75
207 833185 Dolné Lovčice 24,59 3,60
207 812099 Dolné Orešany 9,53 0 ,50
207 817180 Horná Krupá 12,42 2,50
207 817872 Horné Dubové 15,95 2,94
207 833193 Horné Lovčice 19,81 0,00
207 818097 Horné Orešany 17,05 3,23
207 819476 Hrnčiarovce nad Parnou 26,32 0,00
207 822230 Jarná 30,89 0,00
207 822418 Jaslovce 29,75 0,00
207 823643 Kátlovce 18,41 0,00
207 803596 Klčovany 25,97 0,00
207 827690 Košolná 17,47 4,20
207 829218 Križovany nad Dudváhom 28,26 4,04
207 833142 Lošonec 8,36 1,82
207 834726 Majcichov 27,62 2,89
207 806242 Malé Brestovany 29,96 0,00
207 835960 Malženice 27,50 7,35
207 838071 Modranka 28,88 0,00
207 839256 Naháč 7,53 1,71
207 844004 Opoj 27,13 4,41
207 844926 Pác 30,47 0,00
207 844977 Paderovce 23,14 0,00
207 845698 Pavlice 27,46 0,00
207 851116 Radošovce 22,84 0,00
207 853798 Ružindol 24,10 0,00
207 856541 Slovenská Nová Ves 31,46 0,00
207 856771 Smolenice 11,92 3,52
207 856789 Smolenická Nová Ves 11,92 3,52
207 859435 Suchá nad Parnou 21,00 5,17
207 860735 Šelpice 24,42 0,00
207 861049 Špačince 25,40 7,35
207 864790 Trnava 27,34 7,35
207 865559 Trstín 13,67 1,37
207 862266 Valtov Šúr 26,64 0,00
207 867462 Varov Šúr 26,64 0,00
207 806251 Veľké Brestovany 24,57 0,00
207 862274 Veľké Šúrovce I 24,07 7,06
207 862291 Veľké Šúrovce II 27,97 7,23
207 869881 Vlčkovce 28,39 2,89
207 869961 Voderady 29,76 0,00
207 872580 Zavar 26,22 0,00
207 872997 Zeleneč 29,98 6,11
207 862282 Zemianske Šúrovce 24,79 7,06
207 873918 Zvončín 22,75 5,93
301 okres BÁNOVCE NAD BEBRAVOU 13,47 1,39
301 800805 Bánovce nad Bebravou 15,56 4,78
301 802981 Biskupice nad Bebravou 17,24 0,00
301 803677 Borčany 15,79 0,00
301 806722 Brezolupy 14,55 3,59
301 808202 Cimenná 3,88 1,07
301 809560 Čierna Lehota pri Bebrave 10,57 0,64
301 809977 Čuklasovce 6,04 0,62
301 810673 Dežerice 13,73 3,26
301 811955 Dolné Držkovce 10,73 1,31
301 812072 Dolné Naštice 20,07 7,50
301 813222 Dubnička 17,24 2,10
301 813966 Dvorec nad Bebravou 17,02 3,36
301 815471 Haláčovce 10,18 3,34
301 817864 Horné Držkovce 11,67 3,70
301 818046 Horné Naštice 11,04 2,79
301 818135 Horné Ozorovce 14,98 1,64
301 821047 Chudá Lehota 15,40 3,49
301 828432 Krásna Ves 5,38 0,73
301 829692 Kšinná 7,24 0,99
301 866385 Látkovce 26,42 5,02
301 831981 Libichava 18,74 0,00
301 834360 Ľutov 20,25 0,87
301 835021 Malá Hradná 9,31 1,01
301 835510 Malé Hoste 12,18 5,79
301 835528 Malé Chlievany 14,59 3,35
301 836796 Miezgovce 6,46 1,97
301 839426 Nedašovce 14,21 2,22
301 843776 Omastiná 11,10 0,83
301 815489 Otrhánky 8,56 0,64
301 845833 Pečeňany 15,06 1,28
301 847585 Podlužany nad Bebravou 15,17 1,21
301 847852 Pochabany 17,54 4,06
301 849332 Pravotice 14,53 2,87
301 850357 Prusy 13,59 3,31
301 874981 Radiša 7,90 1,84
301 853704 Ruskovce 14,15 1,77
301 854140 Rybany 17,82 0,00
301 856070 Slatina nad Bebravou 6,59 1,25
301 856096 Slatinka nad Bebravou 3,64 0,69
301 860883 Šípkov 13,02 0,96
301 860972 Šišov 17,23 3,75
301 863203 Timoradza 9,72 0,92
301 864170 Trebichava 0,00 0,74
301 866393 Uhrovec 16,45 2,58
301 866407 Uhrovské Podhradie 1,95 0,80
301 867993 Veľké Hoste 15,48 6,75
301 868001 Veľké Chlievany 10,32 4,26
301 810681 Vlčkovo 10,59 1,80
301 870897 Vysočany 11,20 2,58
301 872482 Závada pod Čiernym vrchom 1,95 0,62
301 873501 Zlatníky 6,74 2,03
301 874990 Žitná 10,22 1,79
302 okres ILAVA 14,16 0,93
302 803456 Bohunice pri Pruskom 12,63 1,02
302 803600 Bolešov 15,70 0,86
302 803685 Borčice 15,77 0,97
302 809438 Červený Kameň 7,31 0,60
302 813141 Dubnica nad Váhom 18,08 2,24
302 813583 Dulov 14,28 1,59
302 817465 Horná Poruba 3,12 0,68
302 821187 Ilava 11,72 1,31
302 823350 Kameničany 15,99 0,73
302 824402 Klobušice 13,59 1,45
302 826219 Kopec 8,63 0,66
302 826880 Košeca 13,40 1,08
302 826910 Košecké Rovné 0,00 0,55
302 829153 Krivoklát 5,70 0,60
302 830488 Ladce 19,06 1,71
302 835552 Malé Košecké Podhradie 2,92 0,74
302 825417 Malý Kolačín 4,42 0,74
302 837539 Mikušovce pri Pruskom 7,14 1,08
302 841757 Nová Dubnica 16,03 2,92
302 849430 Prejta 11,06 1,03
302 850331 Pruské 14,93 1,15
302 854751 Sedmerovec 15,54 2,47
302 856215 Slavnica 14,03 0,73
302 865605 Tuchyňa 12,97 1,11
302 868167 Veľké Košecké Podhradie 4,73 0,74
302 825425 Veľký Kolačín 10,51 0,80
302 870641 Vršatské Podhradie 8,40 0,63
302 873578 Zliechov 3,72 0,65
303 okres MYJAVA 6,20 1,30
303 806277 Brestovec 5,65 1,23
303 806749 Brezová pod Bradlom 5,85 1,21
303 807354 Bukovec 4,94 1,20
303 819158 Hrašné 6,86 1,67
303 821063 Chvojnica 5,54 1,09
303 821632 Jablonka 7,75 1,34
303 826693 Kostolné 7,16 1,59
303 826821 Košariská 5,42 2,81
303 827975 Krajné 7,03 1,51
303 838926 Myjava 7,10 2,12
303 847526 Podkylava 7,48 1,69
303 847950 Polianka 7,31 1,70
303 848590 Poriadie 7,04 1,91
303 849901 Priepasné 5,20 1,31
303 853461 Rudník 6,40 1,44
303 858196 Stará Myjava 6,21 1,52
303 865702 Turá Lúka 5,82 1,11
303 870587 Vrbovce 5,21 1,13
304 okres NOVÉ MESTO NAD VÁHOM 14,38 1,77
304 802255 Beckov 13,75 1,62
304 825085 Beckovská Vieska 19,22 6,78
304 803863 Bošáca 10,12 1,97
304 806986 Brunovce 31,30 5,24
304 808555 Čachtice 16,66 3,08
304 808857 Častkovce 16,82 3,46
304 807818 Dolné Bzince 10,33 2,06
304 812145 Dolné Srnie 12,92 3,76
304 803871 Haluzice 11,34 1,00
304 817589 Horná Streda 30,05 4,98
304 807826 Horné Bzince 10,33 2,06
304 817104 Hôrka nad Váhom 16,32 3,70
304 819018 Hrádok 13,60 3,34
304 819042 Hrachovište 3,97 2,31
304 807834 Hrubá Strana 9,30 1,88
304 807842 Hrušové 3,00 0,00
304 823155 Kalnica 7,92 1,56
304 825093 Kočovce 17,93 3,83
304 833398 Lubina 7,67 1,67
304 834106 Lúka 12,26 1,43
304 838098 Modrová 15,06 2,85
304 838101 Modrovka 14,58 2,03
304 838454 Moravské Lieskové 10,13 1,18
304 841501 Nová Bošáca 7,77 1,27
304 841781 Nová Lehota 2,78 0,91
304 841935 Nová Ves nad Váhom 16,47 4,03
304 842044 Nové Mesto nad Váhom 16,88 2,90
304 843105 Očkov 15,79 1,84
304 847062 Pobedim 27,65 3,08
304 847640 Podolie 14,69 3,97
304 848794 Potvorice 28,63 6,40
304 848808 Považany 28,32 3,44
304 825107 Rakoľuby 16,29 7,35
304 858064 Stará Lehota 14,55 0,66
304 858251 Stará Turá 7,14 1,23
304 864404 Trenčianske Bohuslavice 10,46 5,70
304 866687 Vaďovce 5,60 0,81
304 869635 Višňové 4,49 2,25
304 873080 Zemianske Podhradie 5,40 1,34
305 okres PARTIZÁNSKE 17,56 2,58
305 803901 Baštín 22,96 0,00
305 806978 Brodzany 17,34 2,38
305 818968 Hradište nad Nitricou 14,41 3,05
305 821098 Chynorany 21,86 7,23
305 822132 Janova Ves 13,63 3,08
305 869023 Ješkova Ves 16,36 3,02
305 824101 Klátova Nová Ves 14,92 1,79
305 869031 Klíž 13,21 0,94
305 869040 Klížske Hradište 13,22 0,94
305 825441 Kolačno 10,53 3,09
305 828467 Krásno 17,97 0,00
305 839221 Livina 19,37 4,80
305 832952 Livinské Opatovce 17,35 4,23
305 835480 Malé Bielice 16,23 5,59
305 803910 Malé Bošany 22,86 0,00
305 835595 Malé Kršteňany 10,88 2,20
305 844543 Malé Ostratice 19,32 0,00
305 835714 Malé Uherce 11,34 2,43
305 839230 Nadlice 21,40 0,00
305 839388 Návojovce 18,21 3,34
305 839418 Nedanovce 18,38 7,50
305 845426 Partizánske 17,94 7,20
305 845809 Pažiť 18,73 6,75
305 855596 Skačany 14,64 1,41
305 865842 Turčianky 13,77 1,66
305 867934 Veľké Bielice 14,21 1,39
305 803936 Veľké Bošany 22,20 0,00
305 868183 Veľké Kršteňany 15,80 3,43
305 844560 Veľké Ostratice 20,66 0,00
305 868744 Veľké Uherce 12,16 3,54
305 873934 Žabokreky nad Nitrou 19,92 5,57
306 okres POVAŽSKÁ BYSTRICA 6,45 0,86
306 803294 Bodiná 2,31 0,58
306 806927 Briestenné 4,98 0,85
306 807044 Brvnište 6,90 0,81
306 809144 Čelkova Lehota 4,72 0,84
306 811611 Dolná Mariková 2,52 0,58
306 812471 Dolný Lieskov 11,18 0,99
306 812501 Dolný Moštenec 8,30 1,67
306 812595 Domaniža 4,16 0,94
306 813907 Ďurďové 3,00 0,89
306 815926 Hatné 5,47 0,65
306 817287 Horná Mariková 1,95 0,50
306 818402 Horný Lieskov 5,60 0,78
306 818411 Horný Moštenec 4,54 1,05
306 822281 Jasenica 4,86 0,94
306 823597 Kardošova Vieska 3,00 0,74
306 824348 Klieština 0,00 0,78
306 826600 Kostolec 5,40 0,92
306 835617 Malé Lednice 5,61 0,85
